相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
生產能力 | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000(0.5L) |
灌裝精度 | ≤±5MM(液面定位)(Liquid Level) | |||
聚酯瓶規格 | 瓶頸ф40-ф80 | 瓶頸(BottleDiameter)ф50-ф100; | ||
瓶高:130-280 | 瓶高(Height):150-320 | |||
適用蓋形 | 塑料螺紋蓋(Plastic Screw Cap) | |||
沖瓶用水壓力 | 0.18 | |||
沖瓶用水量 | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
噴沖工位 | 5 | 5 | 6 | 12 |
瀝瓶工位 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
氣源壓力 | 常壓 | |||
耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
總功率 | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 |
總重量 | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 |
外形尺寸 | 2100×1500×2200 | 2450×1800×2200 | 2750×2180×2200 | 3500×2200×2250 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃